Nos tarifs 2026
Prix nets en euros, par chambre et par nuit, taxe de séjour incluse – petit-déjeuner non inclus.
L'hôtel est fermé pour l'hiver : les tarifs 2027 seront publiés à l'ouverture des réservations.Basse saisonDu 15 au 30 avril
et du 25 au 30 septembre
et du 25 au 30 septembre
Moyenne saisonMai et juin (hors ponts de mai)
et du 28 août au 24 septembre
et du 28 août au 24 septembre
SaisonDu 4 au 30 juillet
et ponts de mai (8, 9, 14, 15, 16, 23 et 24 mai)
et ponts de mai (8, 9, 14, 15, 16, 23 et 24 mai)
Haute saisonDu 1er au 28 août
| Chambre | Basse saison | Moyenne saison | Saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| Chambre Single1 lit 90 | 62 € | 69 € | 71 € | 75 € |
| Chambre Single1 lit 140 | 69 € | 78 € | 89 € | 94 € |
| Chambre Twin2 lits 90 | 85 € | 90 € | 100 € | 110 € |
| Chambre Double Essentielle13 m² · 1 lit 140 | 69 € | 79 € | 90 € | 95 € |
| Chambre Double Confort16 à 18 m² · 1 lit 140 | 85 € | 90 € | 100 € | 110 € |
| Chambre 2 pers. + 1 enfant1 lit 140 + 1 fauteuil-lit 80 | 85 € | 90 € | 100 € | 110 € |
| Chambre Triple Confort1 lit 140 + 1 lit 90 | 100 € | 110 € | 115 € | 125 € |
| Chambre Quadruple2 lits 90 + 2 lits superposés | 100 € | 110 € | 115 € | 125 € |
| Chambre PMR3 lits 90 · accessible | 100 € | 110 € | 115 € | 125 € |
Tarifs 2026 donnés à titre indicatif. Le prix exact de votre séjour s'affiche lors de la réservation en ligne.
Services complémentaires
Petit-déjeuner buffet12 €6 € pour les enfants de 2 à 6 ans
Laverie5 €par machine
Animal5 €nos compagnons sont les bienvenus
